涂塑钢管价格如下:
品名 | 规格 | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
涂塑塑管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津君诚 | 8430 | - | - |
涂塑塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津君诚 | 8180 | - | - |
涂塑塑管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津君诚 | 7850 | - | - |
涂塑塑管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津君诚 | 7930 | - | - |
涂塑塑管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君诚 | 7790 | - | - |
涂塑塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君诚 | 7780 | - | - |
涂塑塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君诚 | 7640 | - | - |
涂塑塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君诚 | 7630 | - | - |
涂塑塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 7580 | - | - |
涂塑塑管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 7580 | - | - |
涂塑塑管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君诚 | 7840 | - | - |
涂塑塑管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津君诚 | 7870 | - | - |
涂塑塑管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 7990 | - | - |
涂塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津君诚 | 10470 | - | - |
涂塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君诚 | 8760 | - | - |
涂塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 8160 | - | - |
涂塑管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津君诚 | 8220 | - | - |
涂塑管 | 8寸*4.5mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 8120 | - | - |
涂塑管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津君诚 | 8730 | - | - |
涂塑塑管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 邯郸友发 | 8500 | - | - |
涂塑塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 邯郸友发 | 8300 | - | - |
涂塑塑管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 邯郸友发 | 7980 | - | - |
涂塑塑管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯郸友发 | 7880 | - | - |
涂塑塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯郸友发 | 7860 | - | - |
涂塑塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯郸友发 | 7690 | - | - |
涂塑塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯郸友发 | 7680 | - | - |
涂塑塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯郸友发 | 7650 | - | - |
涂塑塑管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 邯郸友发 | 7940 | - | - |
涂塑塑管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 邯郸友发 | 7940 | - | - |
涂塑塑管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 邯郸友发 | 8090 | - | - |
涂塑塑管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 邯郸友发 | 9200 | - | - |
涂塑塑管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 邯郸友发 | 9200 | - | - |
涂塑塑管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 邯郸正大 | 8320 | - | - |
涂塑塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 邯郸正大 | 8200 | - | - |
涂塑塑管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 邯郸正大 | 7620 | - | - |
涂塑塑管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯郸正大 | 7460 | - | - |
涂塑塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯郸正大 | 7490 | - | - |
涂塑塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯郸正大 | 7240 | - | - |
涂塑塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯郸正大 | 7200 | - | - |
涂塑塑管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 邯郸正大 | 7480 | - | - |
涂塑塑管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 邯郸正大 | 7490 | - | - |
涂塑塑管 | 8寸*5.25mm | DN200 | Q215-235 | 邯郸正大 | 7600 | - | - |
涂塑塑管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 唐山华岐 | 8100 | - | - |
涂塑塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 唐山华岐 | 7990 | - | - |
涂塑塑管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 唐山华岐 | 7600 | - | - |
涂塑塑管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山华岐 | 7570 | - | - |
涂塑塑管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山华岐 | 7430 | - | - |
涂塑塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山华岐 | 7500 | - | - |
涂塑塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山华岐 | 7260 | - | - |
涂塑塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山华岐 | 7240 | - | - |
涂塑塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山华岐 | 7180 | - | - |
涂塑塑管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 唐山华岐 | 7490 | - | - |
涂塑塑管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 唐山华岐 | 7460 | - | - |
涂塑塑管 | 8寸*5.25mm | DN200 | Q215-235 | 唐山华岐 | 7590 | - | - |
【备注】
1.如无特殊说明,以上表钢管报价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4.如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。